百隆东方(601339)龙虎榜数据(04-12)
2023-04-12 16:51:50 来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年04月12日公布的交易公开信息显示,百隆东方因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。百隆东方当日收报6.19元,涨跌幅-8.30%,偏离值-8.71%,换手率2.11%,成交额2.01亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 806.48 | - | - |
2 | 中信证券总部(非营业场所) | 397.2 | - | - |
3 | 中信建投证券杭州萧山市心中路营业部 | 344.95 | - | - |
4 | 国金证券北京长椿街营业部 | 341.74 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 301.67 | - | - |
合计 | - | 2192.04 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 2812.47 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 2518.61 | - |
3 | 东方财富证券上海徐汇宛平南路营业部 | - | 442.96 | - |
4 | 东兴证券福州斗西路营业部 | - | 394.04 | - |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 363.43 | - |
合计 | - | - | 6531.51 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: