环球热点!267股融资余额增幅超5%
(相关资料图)
4月13日沪指下跌0.27%,市场两融余额为16353.46亿元,较前一交易日减少8.22亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月13日,沪市两融余额8642.83亿元,较前一交易日减少15.58亿元;深市两融余额7709.40亿元,较前一交易日增加7.36亿元;北交所两融余额1.23亿元,较前一交易日增加23.31万元;深沪京两融余额合计16353.46亿元,较前一交易日减少8.22亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有17个,增加金额最多的行业是传媒,融资余额增加7.60亿元;其次是计算机、食品饮料行业,融资余额分别增加4.08亿元、3.70亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1613只,占比50.19%,其中,267股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是同享科技,该股最新融资余额5.59万元,较前一交易日增幅达176.13%;股价表现上,该股当日上涨3.06%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有诺禾致源、容知日新,融资余额增幅分别为120.21%、92.51%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨3.82%,涨幅居前的有诺禾致源、泓博医药、中国出版,涨幅分别为19.99%、10.75%、9.97%。跌幅居前的有普莱柯、同益中、容知日新,跌幅分别为5.40%、4.90%、1.31%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
839167 | 同享科技 | 5.59 | 176.13 | 3.06 | 电力设备 |
688315 | 诺禾致源 | 6077.28 | 120.21 | 19.99 | 医药生物 |
688768 | 容知日新 | 2351.53 | 92.51 | -1.31 | 机械设备 |
688201 | 信安世纪 | 9539.42 | 81.25 | 6.18 | 计算机 |
688232 | 新点软件 | 9428.25 | 57.12 | 2.21 | 计算机 |
601019 | 山东出版 | 5852.66 | 45.62 | 3.29 | 传媒 |
301183 | 东田微 | 4690.01 | 43.56 | 5.22 | 电子 |
601949 | 中国出版 | 19322.29 | 37.25 | 9.97 | 传媒 |
838670 | 恒进感应 | 9.66 | 36.37 | 0.12 | 机械设备 |
300990 | 同飞股份 | 5376.13 | 33.89 | 5.11 | 机械设备 |
600880 | 博瑞传播 | 43873.30 | 30.89 | 6.97 | 社会服务 |
301230 | 泓博医药 | 2871.78 | 30.56 | 10.75 | 医药生物 |
002850 | 科达利 | 8686.86 | 29.27 | 3.15 | 电力设备 |
688365 | 光云科技 | 10036.13 | 29.05 | 1.54 | 计算机 |
300977 | 深圳瑞捷 | 3639.83 | 28.96 | 6.10 | 建筑装饰 |
300364 | 中文在线 | 95194.11 | 28.65 | -0.39 | 传媒 |
688722 | 同益中 | 10151.20 | 26.71 | -4.90 | 化工 |
300987 | 川网传媒 | 11190.22 | 25.62 | -1.01 | 传媒 |
002351 | 漫步者 | 62836.92 | 25.12 | 5.67 | 电子 |
603566 | 普莱柯 | 17170.48 | 23.54 | -5.40 | 农林牧渔 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1570股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有183只。澳华内镜融资余额降幅最大,最新融资余额2380.68万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了37.41%;融资余额降幅较大的个股还有禾昌聚合、日联科技等,融资余额分别下降了32.51%、30.84%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
688212 | 澳华内镜 | 2380.68 | -37.41 | 4.65 | 医药生物 |
832089 | 禾昌聚合 | 117.54 | -32.51 | 2.54 | 基础化工 |
688531 | 日联科技 | 10950.64 | -30.84 | -0.52 | |
872808 | 曙光数创 | 97.04 | -30.27 | 2.31 | 计算机 |
688619 | 罗普特 | 9917.68 | -28.16 | -7.42 | 计算机 |
002463 | 沪电股份 | 55281.99 | -26.24 | -6.07 | 电子 |
300682 | 朗新科技 | 18225.71 | -25.37 | 7.34 | 计算机 |
300956 | 英力股份 | 4493.44 | -24.75 | -5.96 | 电子 |
688302 | 海创药业 | 1266.05 | -24.69 | 0.14 | 医药生物 |
603298 | 杭叉集团 | 3522.09 | -23.42 | -1.88 | 机械设备 |
688351 | 微电生理 | 1216.33 | -23.31 | 5.87 | 医药生物 |
688004 | 博汇科技 | 5590.83 | -18.08 | 18.57 | 计算机 |
002997 | 瑞鹄模具 | 6165.80 | -17.12 | -3.19 | 汽车 |
300997 | 欢乐家 | 5422.53 | -16.36 | 4.53 | 食品饮料 |
688283 | 坤恒顺维 | 3023.95 | -16.35 | -0.09 | 机械设备 |
688072 | 拓荆科技 | 33277.39 | -15.38 | 9.06 | 电子 |
836826 | 盖世食品 | 2.33 | -15.37 | -0.48 | 食品饮料 |
839725 | 惠丰钻石 | 20.61 | -14.71 | -0.87 | 机械设备 |
688247 | 宣泰医药 | 4061.97 | -14.64 | 19.99 | 医药生物 |
301106 | 骏成科技 | 2521.11 | -14.49 | 0.20 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)
标签: